Geupdate: donderdag 10 oktober 2024 om 04:10



Windsnelheid 2024 Windstoten 2024
Maximum Tijd Datum Gemiddeld Maximum Tijd Datum Gemiddeld
Huidige Maand 16.6 km/h (3 bft)    15:45 01-10-2024 3.4 km/h 30.6 km/h (5 bft)    13:20 01-10-2024 9.2 km/h
2024 33.8 km/h (5 bft)    05:55 24-01-2024 4.7 km/h 64.4 km/h (8 bft)    22:50 02-01-2024 10.8 km/h
Januari 33.8 km/h (5 bft)    05:55 24-01-2024 6.6 km/h 64.4 km/h (8 bft)    22:50 02-01-2024 14.3 km/h
Februari 31.2 km/h (5 bft)    21:00 22-02-2024 6.6 km/h 56.3 km/h (7 bft)    21:10 22-02-2024 14.6 km/h
Maart 27.4 km/h (5 bft)    14:55 30-03-2024 4.6 km/h 48.3 km/h (6 bft)    13:50 28-03-2024 10.7 km/h
April 25.7 km/h (4 bft)    13:35 16-04-2024 5.6 km/h 51.5 km/h (7 bft)    18:20 09-04-2024 12.5 km/h
Mei 24.1 km/h (4 bft)    13:17 03-05-2024 3.3 km/h 37.0 km/h (5 bft)    18:16 26-05-2024 8.0 km/h
Juni 30.5 km/h (5 bft)    17:20 10-06-2024 4.3 km/h 56.3 km/h (7 bft)    17:45 10-06-2024 9.9 km/h
Juli 28.2 km/h (5 bft)    15:58 06-07-2024 4.1 km/h 49.9 km/h (7 bft)    15:45 06-07-2024 9.6 km/h
Augustus 25.8 km/h (4 bft)    19:15 24-08-2024 3.6 km/h 49.9 km/h (7 bft)    19:15 24-08-2024 8.4 km/h
September 23.1 km/h (4 bft)    15:15 27-09-2024 4.2 km/h 49.9 km/h (7 bft)    11:50 27-09-2024 9.8 km/h
Oktober 16.6 km/h (3 bft)    15:45 01-10-2024 3.4 km/h 30.6 km/h (5 bft)    13:20 01-10-2024 9.2 km/h
November -- -- -- -- -- -- -- --
December -- -- -- -- -- -- -- --