Geupdate: dinsdag 18 februari 2025 om 23:35



         
Temperatuur week 40 in vergelijking tot week 40 andere jaren
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
29-09-2025-05-10-2025 -- -- -- -- -- -- --
30-09-2024-06-10-2024 1.5 °C 07:55 05-10-2024 17.6 °C 14:35 05-10-2024 10.8 °C
02-10-2023-08-10-2023 10.1 °C 05:55 06-10-2023 26.1 °C 16:20 02-10-2023 15.9 °C
03-10-2022-09-10-2022 2.1 °C 08:20 09-10-2022 21.1 °C 14:48 05-10-2022 12.5 °C
04-10-2021-10-10-2021 2.6 °C 07:20 10-10-2021 18.6 °C 13:08 05-10-2021 11.5 °C
28-09-2020-04-10-2020 7.6 °C 04:22 02-10-2020 18.9 °C 15:55 30-09-2020 13.4 °C
30-09-2019-06-10-2019 7.7 °C 05:28 03-10-2019 17.6 °C 14:48 30-09-2019 11.9 °C
01-10-2018-07-10-2018 5.7 °C 07:33 05-10-2018 26.1 °C 14:49 06-10-2018 12.2 °C
02-10-2017-08-10-2017 8.3 °C 04:56 06-10-2017 19.7 °C 14:21 02-10-2017 12.6 °C
Temperatuur week 41 in vergelijking tot week 41 andere jaren
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
06-10-2025-12-10-2025 -- -- -- -- -- -- --
07-10-2024-13-10-2024 3.0 °C 03:25 12-10-2024 19.9 °C 14:05 07-10-2024 12.4 °C
09-10-2023-15-10-2023 4.1 °C 23:55 15-10-2023 24.0 °C 15:15 13-10-2023 15.4 °C
10-10-2022-16-10-2022 1.7 °C 08:20 12-10-2022 19.2 °C 14:52 10-10-2022 11.9 °C
11-10-2021-17-10-2021 0.8 °C 07:08 16-10-2021 15.9 °C 16:08 11-10-2021 9.9 °C
05-10-2020-11-10-2020 6.4 °C 01:57 11-10-2020 17.1 °C 13:42 08-10-2020 11.8 °C
07-10-2019-13-10-2019 8.3 °C 04:40 07-10-2019 24.8 °C 14:38 13-10-2019 14.0 °C
08-10-2018-14-10-2018 1.3 °C 07:39 08-10-2018 28.4 °C 14:41 13-10-2018 16.0 °C
09-10-2017-15-10-2017 8.2 °C 02:20 09-10-2017 25.1 °C 14:17 15-10-2017 14.6 °C

         
Temperatuur week 42 in vergelijking tot week 42 andere jaren
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
13-10-2025-19-10-2025 -- -- -- -- -- -- --
14-10-2024-20-10-2024 3.4 °C 04:05 15-10-2024 21.1 °C 15:45 17-10-2024 13.4 °C
16-10-2023-22-10-2023 2.1 °C 03:15 16-10-2023 19.2 °C 13:20 19-10-2023 11.6 °C
17-10-2022-23-10-2022 5.7 °C 08:16 19-10-2022 19.2 °C 15:44 21-10-2022 13.7 °C
18-10-2021-24-10-2021 2.6 °C 03:56 24-10-2021 17.7 °C 13:36 20-10-2021 10.8 °C
12-10-2020-18-10-2020 4.3 °C 03:07 17-10-2020 14.1 °C 13:40 12-10-2020 9.0 °C
14-10-2019-20-10-2019 9.8 °C 08:39 20-10-2019 22.1 °C 16:26 14-10-2019 13.5 °C
15-10-2018-21-10-2018 2.0 °C 08:25 20-10-2018 26.6 °C 14:26 15-10-2018 13.0 °C
16-10-2017-22-10-2017 9.6 °C 06:59 19-10-2017 26.0 °C 14:30 16-10-2017 14.4 °C
Temperatuur week 43 in vergelijking tot week 43 andere jaren
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
20-10-2025-26-10-2025 -- -- -- -- -- -- --
21-10-2024-27-10-2024 5.2 °C 02:35 24-10-2024 20.2 °C 14:20 26-10-2024 12.3 °C
23-10-2023-29-10-2023 5.0 °C 08:35 23-10-2023 15.1 °C 14:40 28-10-2023 11.1 °C
24-10-2022-30-10-2022 8.3 °C 00:28 26-10-2022 24.0 °C 14:16 29-10-2022 15.5 °C
25-10-2021-31-10-2021 1.7 °C 04:52 25-10-2021 18.4 °C 15:52 29-10-2021 11.8 °C
19-10-2020-25-10-2020 5.4 °C 08:03 19-10-2020 20.6 °C 14:59 21-10-2020 13.1 °C
21-10-2019-27-10-2019 4.5 °C 23:58 27-10-2019 20.6 °C 14:00 26-10-2019 13.4 °C
22-10-2018-28-10-2018 1.9 °C 07:55 28-10-2018 16.4 °C 13:25 22-10-2018 9.8 °C
23-10-2017-29-10-2017 6.2 °C 23:29 29-10-2017 17.8 °C 15:25 26-10-2017 12.4 °C

         
Temperatuur week 44 in vergelijking tot week 44 andere jaren
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
27-10-2025-02-11-2025 -- -- -- -- -- -- --
28-10-2024-03-11-2024 1.7 °C 07:50 03-11-2024 16.4 °C 14:40 28-10-2024 10.9 °C
30-10-2023-05-11-2023 7.2 °C 00:00 04-11-2023 15.4 °C 12:20 02-11-2023 11.0 °C
31-10-2022-06-11-2022 4.1 °C 06:24 05-11-2022 18.0 °C 15:52 31-10-2022 11.7 °C
01-11-2021-07-11-2021 1.4 °C 03:28 03-11-2021 13.1 °C 13:08 01-11-2021 7.4 °C
26-10-2020-01-11-2020 7.9 °C 07:33 29-10-2020 17.7 °C 23:30 01-11-2020 12.3 °C
28-10-2019-03-11-2019 -0.7 °C 06:58 31-10-2019 14.7 °C 11:15 02-11-2019 7.8 °C
29-10-2018-04-11-2018 -1.2 °C 05:40 04-11-2018 12.6 °C 13:01 02-11-2018 6.6 °C
30-10-2017-05-11-2017 3.5 °C 23:57 05-11-2017 16.5 °C 13:09 04-11-2017 9.4 °C
Temperatuur week 45 in vergelijking tot week 45 andere jaren
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
03-11-2025-09-11-2025 -- -- -- -- -- -- --
04-11-2024-10-11-2024 0.7 °C 07:20 05-11-2024 14.0 °C 15:15 04-11-2024 6.8 °C
06-11-2023-12-11-2023 0.3 °C 08:25 12-11-2023 12.9 °C 12:35 06-11-2023 8.3 °C
07-11-2022-13-11-2022 1.3 °C 06:24 12-11-2022 17.4 °C 12:52 13-11-2022 10.4 °C
08-11-2021-14-11-2021 -1.5 °C 06:52 11-11-2021 12.3 °C 13:12 09-11-2021 6.0 °C
02-11-2020-08-11-2020 -1.0 °C 05:37 05-11-2020 20.3 °C 14:22 02-11-2020 8.6 °C
04-11-2019-10-11-2019 -2.5 °C 07:27 10-11-2019 12.3 °C 13:10 08-11-2019 6.6 °C
05-11-2018-11-11-2018 4.5 °C 22:02 08-11-2018 17.3 °C 13:01 06-11-2018 10.7 °C
06-11-2017-12-11-2017 -1.9 °C 07:02 07-11-2017 12.5 °C 13:07 06-11-2017 6.0 °C

         
Temperatuur week 46 in vergelijking tot week 46 andere jaren
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
10-11-2025-16-11-2025 -- -- -- -- -- -- --
11-11-2024-17-11-2024 3.5 °C 06:25 13-11-2024 12.4 °C 12:55 11-11-2024 8.2 °C
13-11-2023-19-11-2023 1.3 °C 22:05 17-11-2023 14.3 °C 15:35 13-11-2023 8.9 °C
14-11-2022-20-11-2022 -1.7 °C 03:48 20-11-2022 14.1 °C 13:08 15-11-2022 7.6 °C
15-11-2021-21-11-2021 2.6 °C 23:04 21-11-2021 11.8 °C 15:48 19-11-2021 7.7 °C
09-11-2020-15-11-2020 2.9 °C 06:27 13-11-2020 17.1 °C 13:09 10-11-2020 11.8 °C
11-11-2019-17-11-2019 -1.3 °C 05:58 17-11-2019 9.1 °C 14:06 16-11-2019 4.5 °C
12-11-2018-18-11-2018 -0.4 °C 06:57 18-11-2018 14.1 °C 13:09 14-11-2018 6.8 °C
13-11-2017-19-11-2017 -0.1 °C 03:22 14-11-2017 12.1 °C 12:57 17-11-2017 6.5 °C
Temperatuur week 47 in vergelijking tot week 47 andere jaren
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
17-11-2025-23-11-2025 -- -- -- -- -- -- --
18-11-2024-24-11-2024 -3.0 °C 21:05 21-11-2024 18.8 °C 15:00 24-11-2024 4.7 °C
20-11-2023-26-11-2023 0.1 °C 06:25 26-11-2023 12.0 °C 12:00 20-11-2023 6.6 °C
21-11-2022-27-11-2022 3.3 °C 07:24 26-11-2022 11.7 °C 12:56 24-11-2022 7.4 °C
22-11-2021-28-11-2021 -2.2 °C 02:32 23-11-2021 7.7 °C 12:48 22-11-2021 3.7 °C
16-11-2020-22-11-2020 1.8 °C 19:20 20-11-2020 15.6 °C 15:01 18-11-2020 9.2 °C
18-11-2019-24-11-2019 -1.9 °C 08:29 20-11-2019 10.8 °C 12:40 22-11-2019 4.4 °C
19-11-2018-25-11-2018 -0.7 °C 05:33 23-11-2018 8.2 °C 14:56 23-11-2018 3.4 °C
20-11-2017-26-11-2017 2.3 °C 08:42 25-11-2017 15.8 °C 14:43 23-11-2017 7.8 °C

         
Temperatuur week 48 in vergelijking tot week 48 andere jaren
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
24-11-2025-30-11-2025 -- -- -- -- -- -- --
25-11-2024-01-12-2024 -2.0 °C 03:05 01-12-2024 17.0 °C 12:30 25-11-2024 6.3 °C
27-11-2023-03-12-2023 -4.4 °C 08:56 02-12-2023 5.0 °C 19:05 27-11-2023 1.1 °C
28-11-2022-04-12-2022 0.3 °C 07:37 04-12-2022 9.0 °C 15:24 28-11-2022 4.8 °C
29-11-2021-05-12-2021 -1.7 °C 00:20 03-12-2021 9.6 °C 23:52 30-11-2021 4.4 °C
23-11-2020-29-11-2020 -4.3 °C 23:49 29-11-2020 11.9 °C 13:01 24-11-2020 5.6 °C
25-11-2019-01-12-2019 -1.8 °C 06:34 30-11-2019 12.1 °C 14:26 27-11-2019 6.3 °C
26-11-2018-02-12-2018 1.7 °C 00:26 28-11-2018 13.4 °C 12:54 02-12-2018 7.5 °C
27-11-2017-03-12-2017 -2.4 °C 23:27 01-12-2017 7.7 °C 17:53 27-11-2017 2.4 °C
Temperatuur week 49 in vergelijking tot week 49 andere jaren
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
01-12-2025-07-12-2025 -- -- -- -- -- -- --
02-12-2024-08-12-2024 0.5 °C 04:35 04-12-2024 11.9 °C 12:55 02-12-2024 6.5 °C
04-12-2023-10-12-2023 -1.6 °C 02:11 07-12-2023 10.8 °C 12:20 10-12-2023 4.4 °C
05-12-2022-11-12-2022 -4.0 °C 04:40 10-12-2022 6.6 °C 14:12 07-12-2022 2.1 °C
06-12-2021-12-12-2021 -1.3 °C 02:44 11-12-2021 9.7 °C 20:52 12-12-2021 4.0 °C
30-11-2020-06-12-2020 -5.4 °C 04:32 30-11-2020 8.3 °C 14:37 04-12-2020 3.9 °C
02-12-2019-08-12-2019 -2.6 °C 01:52 05-12-2019 10.6 °C 07:43 08-12-2019 4.5 °C
03-12-2018-09-12-2018 0.6 °C 23:55 04-12-2018 13.1 °C 12:57 03-12-2018 8.6 °C
04-09-2017-10-12-2017 -2.4 °C 23:27 01-12-2017 26.0 °C 14:30 16-10-2017 10.6 °C

         
Temperatuur week 50 in vergelijking tot week 50 andere jaren
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
08-12-2025-14-12-2025 -- -- -- -- -- -- --
09-12-2024-15-12-2024 0.2 °C 06:20 13-12-2024 9.5 °C 23:55 15-12-2024 4.0 °C
11-12-2023-17-12-2023 4.1 °C 23:40 14-12-2023 10.6 °C 00:00 11-12-2023 7.6 °C
12-12-2022-18-12-2022 -8.7 °C 02:40 15-12-2022 1.8 °C 13:04 12-12-2022 -3.2 °C
13-12-2021-19-12-2021 4.6 °C 07:44 16-12-2021 9.8 °C 14:16 15-12-2021 7.8 °C
07-12-2020-13-12-2020 -2.2 °C 08:17 10-12-2020 9.8 °C 12:50 13-12-2020 3.4 °C
09-12-2019-15-12-2019 0.2 °C 07:57 10-12-2019 9.6 °C 12:35 15-12-2019 5.4 °C
10-12-2018-16-12-2018 -1.5 °C 04:19 12-12-2018 7.3 °C 13:02 11-12-2018 2.1 °C
11-12-2017-17-12-2017 -0.9 °C 04:25 11-12-2017 7.0 °C 21:52 13-12-2017 2.6 °C
Temperatuur week 51 in vergelijking tot week 51 andere jaren
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
15-12-2025-21-12-2025 -- -- -- -- -- -- --
16-12-2024-22-12-2024 2.2 °C 20:25 22-12-2024 13.3 °C 01:50 19-12-2024 7.7 °C
18-12-2023-24-12-2023 3.3 °C 02:40 18-12-2023 12.1 °C 16:35 24-12-2023 7.9 °C
19-12-2022-25-12-2022 -0.1 °C 00:00 19-12-2022 12.7 °C 11:40 20-12-2022 9.2 °C
20-12-2021-26-12-2021 -6.7 °C 08:12 22-12-2021 9.4 °C 13:16 24-12-2021 1.6 °C
14-11-2020-20-12-2020 -5.4 °C 04:32 30-11-2020 16.9 °C 12:17 15-11-2020 6.4 °C
16-12-2019-22-12-2019 3.9 °C 01:21 16-12-2019 14.8 °C 13:06 17-12-2019 8.6 °C
17-12-2018-23-12-2018 1.8 °C 03:02 17-12-2018 13.2 °C 14:14 21-12-2018 7.5 °C
18-09-2017-24-12-2017 -2.4 °C 23:27 01-12-2017 26.0 °C 14:30 16-10-2017 9.2 °C

         
Temperatuur week 52 in vergelijking tot week 52 andere jaren
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
22-12-2025-28-12-2025 -- -- -- -- -- -- --
23-12-2024-29-12-2024 -2.4 °C 00:20 29-12-2024 8.7 °C 14:20 25-12-2024 3.4 °C
25-12-2023-31-12-2023 2.4 °C 03:05 27-12-2023 12.0 °C 04:50 25-12-2023 9.5 °C
26-12-2022-01-01-2023 3.1 °C 08:45 27-12-2022 17.4 °C 12:05 31-12-2022 9.8 °C
27-12-2021-02-01-2022 3.3 °C 00:04 27-12-2021 15.1 °C 12:20 30-12-2021 10.7 °C
21-12-2020-27-12-2020 0.6 °C 23:43 25-12-2020 14.3 °C 12:54 22-12-2020 7.0 °C
23-12-2019-29-12-2019 -2.6 °C 07:15 29-12-2019 10.7 °C 14:23 24-12-2019 4.8 °C
24-12-2018-30-12-2018 -3.2 °C 08:33 28-12-2018 8.6 °C 20:54 29-12-2018 3.1 °C
25-12-2017-31-12-2017 0.0 °C 07:37 29-12-2017 14.4 °C 12:29 31-12-2017 6.3 °C
Temperatuur week 53 in vergelijking tot week 53 andere jaren
                                            Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddeld
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
28-12-2020-03-01-2021 -1.1 °C 05:29 29-12-2020 5.6 °C 14:23 28-12-2020 2.7 °C
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----