Geupdate: donderdag 10 oktober 2024 om 04:10



Min/Max Temperatuur Seizoenen
                          Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddelde
2024
Winter (22-12-2023~19-03-2024) -7.7 °C 08:40 11-01-2024 19.1 °C 13:50 19-03-2024 7.0 °C
Lente   (20-03-2024~19-06-2024) -0.5 °C 06:50 23-04-2024 29.6 °C 15:30 02-05-2024 13.9 °C
Zomer  (20-06-2024~21-09-2024) 4.1 °C 06:35 13-09-2024 35.9 °C 15:40 13-08-2024 19.6 °C
Herfst  (22-09-2024~20-12-2024) 1.5 °C 07:55 05-10-2024 26.5 °C 14:10 22-09-2024 13.1 °C
2023
Winter (21-12-2022~19-03-2023) -5.7 °C 07:05 08-02-2023 18.7 °C 13:30 17-03-2023 6.1 °C
Lente   (20-03-2023~20-06-2023) -2.1 °C 07:25 04-04-2023 32.4 °C 16:15 20-06-2023 13.9 °C
Zomer  (21-06-2023~22-09-2023) 9.6 °C 07:35 14-09-2023 35.6 °C 13:50 09-07-2023 19.5 °C
Herfst  (23-09-2023~21-12-2023) -4.4 °C 08:56 02-12-2023 26.1 °C 16:20 02-10-2023 9.8 °C
2022
Winter (21-12-2021~19-03-2022) -6.7 °C 08:12 22-12-2021 17.4 °C 14:20 13-03-2022 5.7 °C
Lente   (20-03-2022~20-06-2022) -4.2 °C 07:28 03-04-2022 34.8 °C 15:40 18-06-2022 13.8 °C
Zomer  (21-06-2022~22-09-2022) 3.7 °C 07:40 22-09-2022 37.8 °C 16:48 19-07-2022 19.8 °C
Herfst  (23-09-2022~20-12-2022) -8.7 °C 02:40 15-12-2022 24.0 °C 14:16 29-10-2022 8.9 °C
2021
Winter (21-12-2020~19-03-2021) -12.1 °C 08:04 11-02-2021 19.4 °C 13:40 24-02-2021 4.3 °C
Lente   (20-03-2021~20-06-2021) -2.4 °C 07:00 13-04-2021 33.9 °C 15:32 17-06-2021 12.3 °C
Zomer  (21-06-2021~21-09-2021) 8.6 °C 07:40 20-09-2021 28.8 °C 14:24 09-09-2021 18.0 °C
Herfst  (22-09-2021~20-12-2021) -2.7 °C 23:48 20-12-2021 23.9 °C 13:00 26-09-2021 8.6 °C
2020
Winter (22-12-2019~19-03-2020) -3.4 °C 08:47 21-01-2020 18.8 °C 14:26 19-03-2020 6.5 °C
Lente   (20-03-2020~19-06-2020) -5.2 °C 07:28 30-03-2020 30.0 °C 16:41 02-06-2020 13.4 °C
Zomer  (20-06-2020~21-09-2020) 6.7 °C 07:16 11-09-2020 36.8 °C 15:57 08-08-2020 19.4 °C
Herfst  (22-09-2020~20-12-2020) -5.4 °C 04:32 30-11-2020 26.5 °C 14:55 22-09-2020 9.5 °C
2019
Winter (21-12-2018~19-03-2019) -8.5 °C 08:06 21-01-2019 20.4 °C 13:45 26-02-2019 5.1 °C
Lente   (20-03-2019~20-06-2019) -1.2 °C 06:51 13-04-2019 32.9 °C 15:49 02-06-2019 13.3 °C
Zomer  (21-06-2019~22-09-2019) 3.2 °C 07:26 18-09-2019 40.7 °C 16:58 25-07-2019 19.2 °C
Herfst  (23-09-2019~21-12-2019) -2.6 °C 01:52 05-12-2019 24.8 °C 14:38 13-10-2019 9.0 °C
2018
Winter (21-12-2017~19-03-2018) -7.7 °C 08:04 08-02-2018 16.7 °C 14:01 10-03-2018 4.1 °C
Lente   (20-03-2018~20-06-2018) -5.3 °C 02:26 20-03-2018 31.6 °C 14:40 29-05-2018 15.2 °C
Zomer  (21-06-2018~22-09-2018) 5.6 °C 07:30 14-09-2018 38.0 °C 16:08 26-07-2018 20.1 °C
Herfst  (23-09-2018~20-12-2018) -1.5 °C 04:19 12-12-2018 28.4 °C 14:41 13-10-2018 8.8 °C
2017
Winter (21-12-2016~19-03-2017) -8.1 °C 08:32 22-01-2017 18.1 °C 14:08 16-03-2017 4.3 °C
Lente   (20-03-2017~20-06-2017) -2.9 °C 06:52 20-04-2017 34.3 °C 15:39 29-05-2017 14.0 °C
Zomer  (21-06-2017~21-09-2017) 6.7 °C 05:32 16-09-2017 35.7 °C 15:41 22-06-2017 18.2 °C
Herfst  (22-09-2017~20-12-2017) -2.4 °C 23:27 01-12-2017 26.0 °C 14:30 16-10-2017 9.0 °C
Min/Max Temperatuur Meteorologische periode Seizoenen
                          Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddelde
2024
Winter  (01-12-2023~29-02-2024) -7.7 °C 08:40 11-01-2024 17.6 °C 15:00 15-02-2024 6.0 °C
Lente   (01-03-2024~31-05-2024) -0.5 °C 06:50 23-04-2024 29.6 °C 15:30 02-05-2024 12.6 °C
Zomer  (01-06-2024~31-08-2024) 7.1 °C 05:25 09-06-2024 35.9 °C 15:40 13-08-2024 19.3 °C
Herfst  (01-09-2024~30-11-2024) 1.5 °C 07:55 05-10-2024 32.8 °C 15:35 02-09-2024 15.4 °C
2023
Winter  (01-12-2022~28-02-2023) -8.7 °C 02:40 15-12-2022 17.4 °C 12:05 31-12-2022 5.0 °C
Lente   (01-03-2023~31-05-2023) -4.3 °C 07:20 01-03-2023 26.4 °C 16:25 31-05-2023 10.8 °C
Zomer  (01-06-2023~31-08-2023) 9.9 °C 06:30 31-08-2023 35.6 °C 13:50 09-07-2023 19.8 °C
Herfst  (01-09-2023~30-11-2023) -1.5 °C 07:15 30-11-2023 34.4 °C 15:10 10-09-2023 13.3 °C
2022
Winter  (01-12-2021~28-02-2022) -6.7 °C 08:12 22-12-2021 15.1 °C 12:20 30-12-2021 5.4 °C
Lente   (01-03-2022~31-05-2022) -4.2 °C 07:28 03-04-2022 31.5 °C 14:40 18-05-2022 11.4 °C
Zomer  (01-06-2022~31-08-2022) 4.6 °C 05:49 02-06-2022 37.8 °C 16:48 19-07-2022 20.2 °C
Herfst  (01-09-2022~30-11-2022) -1.7 °C 03:48 20-11-2022 31.6 °C 14:08 05-09-2022 12.5 °C
2021
Winter  (01-12-2020~28-02-2021) -12.1 °C 08:04 11-02-2021 19.4 °C 13:40 24-02-2021 4.3 °C
Lente   (01-03-2021~31-05-2021) -5.1 °C 06:48 06-03-2021 28.3 °C 14:48 09-05-2021 9.0 °C
Zomer  (01-06-2021~31-08-2021) 8.8 °C 05:52 13-06-2021 33.9 °C 15:32 17-06-2021 18.9 °C
Herfst  (01-09-2021~30-11-2021) -2.2 °C 02:32 23-11-2021 28.8 °C 14:24 09-09-2021 11.3 °C
2020
Winter  (01-12-2019~29-02-2020) -3.4 °C 08:47 21-01-2020 17.8 °C 19:07 16-02-2020 6.0 °C
Lente   (01-03-2020~31-05-2020) -5.2 °C 07:28 30-03-2020 28.4 °C 17:15 21-05-2020 11.5 °C
Zomer  (01-06-2020~31-08-2020) 7.1 °C 05:21 05-06-2020 36.8 °C 15:57 08-08-2020 19.6 °C
Herfst  (01-09-2020~30-11-2020) -5.4 °C 04:32 30-11-2020 33.8 °C 15:12 15-09-2020 12.1 °C
2019
Winter  (01-12-2018~28-02-2019) -8.5 °C 08:06 21-01-2019 20.4 °C 13:45 26-02-2019 4.7 °C
Lente   (01-03-2019~31-05-2019) -2.2 °C 04:45 19-03-2019 27.1 °C 15:01 24-04-2019 10.9 °C
Zomer  (01-06-2019~31-08-2019) 7.9 °C 04:35 08-07-2019 40.7 °C 16:58 25-07-2019 20.2 °C
Herfst  (01-09-2019~30-11-2019) -2.5 °C 07:27 10-11-2019 28.3 °C 13:53 22-09-2019 11.2 °C
2018
Winter  (01-12-2017~28-02-2018) -7.7 °C 08:04 08-02-2018 14.4 °C 12:29 31-12-2017 3.8 °C
Lente   (01-03-2018~31-05-2018) -7.0 °C 00:01 01-03-2018 31.6 °C 14:40 29-05-2018 12.2 °C
Zomer  (01-06-2018~31-08-2018) 7.0 °C 07:08 26-08-2018 38.0 °C 16:08 26-07-2018 20.5 °C
Herfst  (01-09-2018~30-11-2018) -1.2 °C 05:40 04-11-2018 30.4 °C 15:15 18-09-2018 11.5 °C
2017
Winter  (01-12-2016~28-02-2017) -8.1 °C 08:32 22-01-2017 12.9 °C 14:21 21-02-2017 3.5 °C
Lente   (01-03-2017~31-05-2017) -2.9 °C 06:52 20-04-2017 34.3 °C 15:39 29-05-2017 11.7 °C
Zomer  (01-06-2017~31-08-2017) 8.8 °C 05:27 03-07-2017 35.7 °C 15:41 22-06-2017 19.3 °C
Herfst  (01-09-2017~30-11-2017) -1.9 °C 07:02 07-11-2017 26.0 °C 14:30 16-10-2017 11.5 °C