Geupdate: donderdag 10 oktober 2024 om 04:10



Solar 2024
                                                 Maximum Datum Gemiddeld Totaal
Huidige Maand 668 W/mē 06-10-2024 148 W/mē 1475 W/mē
2024 1187 W/mē 28-05-2024 214 W/mē 60638 W/mē
Januari 350 W/mē 26-01-2024 62 W/mē 1924 W/mē
Februari 647 W/mē 25-02-2024 85 W/mē 2451 W/mē
Maart 884 W/mē 31-03-2024 174 W/mē 5385 W/mē
April 1044 W/mē 21-04-2024 228 W/mē 6841 W/mē
Mei 1187 W/mē 28-05-2024 274 W/mē 8495 W/mē
Juni 1112 W/mē 03-06-2024 292 W/mē 8762 W/mē
Juli 1083 W/mē 04-07-2024 292 W/mē 9043 W/mē
Augustus 967 W/mē 17-08-2024 296 W/mē 9189 W/mē
September 878 W/mē 13-09-2024 236 W/mē 7072 W/mē
Oktober 668 W/mē 06-10-2024 148 W/mē 1475 W/mē
November -- -- -- --
December -- -- -- --