Geupdate: donderdag 10 oktober 2024 om 04:10




Licht Bruin: Gemiddelde Temperatuur >=15 °C <=20 °C
Wit: Gemiddelde Temperatuur >=20 °C
Blauw: Temperatuur =<0 °C
Rood: Temperatuur >=30 °C

Minimum en Maximum Temperaturen per Maand (Boekend)
Van 01-01-2024 t/m 10-10-2024
                        Minimum Datum Maximum Datum Gemiddeld Gemiddeld
Minimum
Gemiddeld
Maximum
Januari -7.7 °C 11-01-2024 13.4 °C 24-01-2024 3.3 °C 0.6 °C 6.1 °C
Februari -1.3 °C 28-02-2024 17.6 °C 15-02-2024 8.3 °C 5.6 °C 11.0 °C
Maart 1.1 °C 08-03-2024 20.5 °C 20-03-2024 9.7 °C 5.9 °C 13.8 °C
April -0.5 °C 23-04-2024 27.3 °C 06-04-2024 11.7 °C 7.5 °C 16.4 °C
Mei 5.6 °C 04-05-2024 29.6 °C 02-05-2024 16.4 °C 11.5 °C 22.3 °C
Juni 7.1 °C 09-06-2024 33.2 °C 26-06-2024 17.5 °C 11.9 °C 23.1 °C
Juli 8.8 °C 03-07-2024 34.5 °C 20-07-2024 19.7 °C 14.3 °C 25.4 °C
Augustus 10.4 °C 26-08-2024 35.9 °C 13-08-2024 20.6 °C 15.3 °C 26.7 °C
September 3.3 °C 29-09-2024 32.8 °C 02-09-2024 16.5 °C 11.6 °C 22.4 °C
Oktober 1.5 °C 05-10-2024 19.9 °C 07-10-2024 12.3 °C 8.6 °C 16.1 °C
November -- -- -- -- -- -- --
December -- -- -- -- -- -- --
2023
                        Minimum Datum Maximum Datum Gemiddeld Gemiddeld
Minimum
Gemiddeld
Maximum
Januari -4.7 °C 18-01-2023 16.3 °C 01-01-2023 5.4 °C 3.2 °C 7.3 °C
Februari -5.7 °C 08-02-2023 14.5 °C 17-02-2023 5.6 °C 2.2 °C 9.2 °C
Maart -4.3 °C 01-03-2023 18.7 °C 17-03-2023 7.6 °C 4.2 °C 11.4 °C
April -2.1 °C 04-04-2023 20.7 °C 22-04-2023 9.5 °C 5.0 °C 14.4 °C
Mei 3.7 °C 03-05-2023 26.4 °C 31-05-2023 15.1 °C 9.3 °C 21.0 °C
Juni 10.2 °C 01-06-2023 32.7 °C 25-06-2023 21.1 °C 14.4 °C 27.4 °C
Juli 10.4 °C 07-07-2023 35.6 °C 09-07-2023 19.5 °C 14.5 °C 25.1 °C
Augustus 9.9 °C 31-08-2023 30.9 °C 20-08-2023 18.8 °C 14.3 °C 24.3 °C
September 7.6 °C 24-09-2023 34.4 °C 10-09-2023 18.8 °C 13.1 °C 25.2 °C
Oktober 2.1 °C 16-10-2023 26.1 °C 02-10-2023 13.5 °C 9.8 °C 17.4 °C
November -1.5 °C 30-11-2023 15.4 °C 02-11-2023 7.6 °C 4.8 °C 10.0 °C
December -4.4 °C 02-12-2023 12.1 °C 24-12-2023 6.6 °C 4.4 °C 8.4 °C


2022
                        Minimum Datum Maximum Datum Gemiddeld Gemiddeld
Minimum
Gemiddeld
Maximum
Januari -1.9 °C 10-01-2022 14.6 °C 01-01-2022 4.6 °C 2.3 °C 6.7 °C
Februari -4.1 °C 12-02-2022 13.2 °C 17-02-2022 6.4 °C 2.8 °C 9.9 °C
Maart -3.9 °C 07-03-2022 21.0 °C 23-03-2022 7.9 °C 1.7 °C 14.2 °C
April -4.2 °C 03-04-2022 23.8 °C 12-04-2022 10.2 °C 4.9 °C 15.3 °C
Mei 4.0 °C 02-05-2022 31.5 °C 18-05-2022 16.1 °C 9.8 °C 22.8 °C
Juni 4.6 °C 02-06-2022 34.8 °C 18-06-2022 18.8 °C 12.3 °C 25.1 °C
Juli 9.1 °C 06-07-2022 37.8 °C 19-07-2022 20.2 °C 13.7 °C 26.4 °C
Augustus 8.7 °C 06-08-2022 34.0 °C 25-08-2022 21.6 °C 15.0 °C 28.2 °C
September 2.8 °C 29-09-2022 31.6 °C 05-09-2022 15.1 °C 10.5 °C 20.7 °C
Oktober 1.7 °C 12-10-2022 24.0 °C 29-10-2022 13.4 °C 8.6 °C 18.7 °C
November -1.7 °C 20-11-2022 17.4 °C 13-11-2022 8.9 °C 5.9 °C 12.1 °C
December -8.7 °C 15-12-2022 17.4 °C 31-12-2022 4.0 °C 1.3 °C 6.2 °C
2021
                        Minimum Datum Maximum Datum Gemiddeld Gemiddeld
Minimum
Gemiddeld
Maximum
Januari -2.9 °C 31-01-2021 12.2 °C 21-01-2021 3.1 °C 1.0 °C 5.3 °C
Februari -12.1 °C 11-02-2021 19.4 °C 24-02-2021 4.5 °C 0.6 °C 8.5 °C
Maart -5.1 °C 06-03-2021 27.1 °C 31-03-2021 7.0 °C 2.4 °C 12.1 °C
April -2.4 °C 13-04-2021 21.6 °C 28-04-2021 7.5 °C 2.1 °C 13.2 °C
Mei -0.1 °C 03-05-2021 28.3 °C 09-05-2021 12.3 °C 7.2 °C 17.5 °C
Juni 8.8 °C 13-06-2021 33.9 °C 17-06-2021 20.3 °C 14.1 °C 26.2 °C
Juli 11.0 °C 20-07-2021 28.5 °C 18-07-2021 19.0 °C 14.3 °C 24.0 °C
Augustus 9.1 °C 25-08-2021 28.4 °C 15-08-2021 17.5 °C 13.2 °C 22.5 °C
September 6.4 °C 22-09-2021 28.8 °C 09-09-2021 16.6 °C 11.5 °C 22.3 °C
Oktober 0.8 °C 16-10-2021 19.2 °C 01-10-2021 11.4 °C 7.3 °C 16.1 °C
November -2.2 °C 23-11-2021 13.1 °C 01-11-2021 6.1 °C 3.0 °C 9.1 °C
December -6.7 °C 22-12-2021 15.1 °C 30-12-2021 5.3 °C 2.7 °C 7.5 °C


2020
                        Minimum Datum Maximum Datum Gemiddeld Gemiddeld
Minimum
Gemiddeld
Maximum
Januari -3.4 °C 21-01-2020 13.3 °C 15-01-2020 5.6 °C 2.9 °C 8.1 °C
Februari -1.3 °C 07-02-2020 17.8 °C 16-02-2020 7.0 °C 3.8 °C 10.1 °C
Maart -5.2 °C 30-03-2020 18.8 °C 19-03-2020 7.5 °C 3.1 °C 12.1 °C
April -3.8 °C 01-04-2020 26.3 °C 08-04-2020 12.6 °C 5.3 °C 19.6 °C
Mei -0.2 °C 12-05-2020 28.4 °C 21-05-2020 14.3 °C 7.2 °C 20.9 °C
Juni 7.1 °C 05-06-2020 32.3 °C 26-06-2020 18.8 °C 13.2 °C 24.4 °C
Juli 7.8 °C 07-07-2020 34.6 °C 31-07-2020 18.5 °C 12.8 °C 24.3 °C
Augustus 9.2 °C 03-08-2020 36.8 °C 08-08-2020 21.4 °C 15.9 °C 27.8 °C
September 6.6 °C 22-09-2020 33.8 °C 15-09-2020 15.9 °C 10.2 °C 22.3 °C
Oktober 4.3 °C 17-10-2020 20.6 °C 21-10-2020 11.7 °C 8.8 °C 14.8 °C
November -5.4 °C 30-11-2020 20.3 °C 02-11-2020 8.7 °C 4.9 °C 12.6 °C
December -2.2 °C 10-12-2020 14.3 °C 22-12-2020 5.3 °C 2.8 °C 7.6 °C
2019
                        Minimum Datum Maximum Datum Gemiddeld Gemiddeld
Minimum
Gemiddeld
Maximum
Januari -8.5 °C 21-01-2019 8.9 °C 13-01-2019 2.7 °C 0.1 °C 4.9 °C
Februari -2.3 °C 14-02-2019 20.4 °C 26-02-2019 5.8 °C 1.2 °C 11.4 °C
Maart -2.2 °C 19-03-2019 20.7 °C 22-03-2019 8.4 °C 4.3 °C 12.6 °C
April -1.2 °C 13-04-2019 27.1 °C 24-04-2019 11.8 °C 5.9 °C 17.9 °C
Mei 1.4 °C 05-05-2019 25.8 °C 24-05-2019 12.7 °C 7.2 °C 18.2 °C
Juni 9.1 °C 09-06-2019 37.4 °C 25-06-2019 20.4 °C 13.8 °C 26.8 °C
Juli 7.9 °C 08-07-2019 40.7 °C 25-07-2019 20.2 °C 14.1 °C 26.7 °C
Augustus 8.4 °C 21-08-2019 35.6 °C 27-08-2019 19.9 °C 13.9 °C 26.6 °C
September 3.2 °C 18-09-2019 28.3 °C 22-09-2019 15.3 °C 10.0 °C 21.1 °C
Oktober -0.7 °C 31-10-2019 24.8 °C 13-10-2019 12.2 °C 9.3 °C 15.7 °C
November -2.5 °C 10-11-2019 14.7 °C 02-11-2019 6.1 °C 3.2 °C 9.5 °C
December -2.7 °C 30-12-2019 14.8 °C 17-12-2019 5.4 °C 2.9 °C 7.8 °C


2018
                        Minimum Datum Maximum Datum Gemiddeld Gemiddeld
Minimum
Gemiddeld
Maximum
Januari 0.3 °C 21-01-2018 14.1 °C 24-01-2018 5.9 °C 3.5 °C 8.2 °C
Februari -7.7 °C 08-02-2018 8.6 °C 16-02-2018 0.5 °C -2.6 °C 4.5 °C
Maart -7.0 °C 01-03-2018 16.7 °C 10-03-2018 5.2 °C 1.0 °C 9.6 °C
April 0.6 °C 06-04-2018 29.8 °C 20-04-2018 13.6 °C 7.8 °C 19.2 °C
Mei 3.8 °C 02-05-2018 31.6 °C 29-05-2018 17.8 °C 11.0 °C 24.5 °C
Juni 7.8 °C 23-06-2018 31.1 °C 07-06-2018 18.9 °C 13.7 °C 24.4 °C
Juli 10.3 °C 11-07-2018 38.0 °C 26-07-2018 22.7 °C 15.4 °C 30.2 °C
Augustus 7.0 °C 26-08-2018 37.1 °C 07-08-2018 20.0 °C 14.1 °C 26.8 °C
September 0.3 °C 30-09-2018 30.4 °C 18-09-2018 15.5 °C 9.8 °C 22.3 °C
Oktober 1.3 °C 08-10-2018 28.4 °C 13-10-2018 12.1 °C 7.0 °C 18.0 °C
November -1.2 °C 04-11-2018 17.3 °C 06-11-2018 6.9 °C 3.8 °C 10.4 °C
December -3.2 °C 28-12-2018 13.4 °C 02-12-2018 5.7 °C 3.0 °C 8.0 °C
2017
                        Minimum Datum Maximum Datum Gemiddeld Gemiddeld
Minimum
Gemiddeld
Maximum
Januari -8.1 °C 22-01-2017 10.7 °C 28-01-2017 0.9 °C -1.7 °C 3.9 °C
Februari -1.9 °C 10-02-2017 12.9 °C 21-02-2017 5.7 °C 2.9 °C 8.1 °C
Maart -1.5 °C 22-03-2017 25.3 °C 31-03-2017 9.4 °C 4.3 °C 14.4 °C
April -2.9 °C 20-04-2017 24.1 °C 09-04-2017 9.0 °C 3.2 °C 14.5 °C
Mei 1.6 °C 09-05-2017 34.3 °C 29-05-2017 16.5 °C 10.6 °C 22.7 °C
Juni 9.6 °C 05-06-2017 35.7 °C 22-06-2017 19.8 °C 14.0 °C 25.3 °C
Juli 8.8 °C 03-07-2017 32.6 °C 19-07-2017 19.6 °C 14.6 °C 24.9 °C
Augustus 9.9 °C 07-08-2017 32.6 °C 29-08-2017 18.5 °C 13.7 °C 24.2 °C
September 6.6 °C 24-09-2017 24.9 °C 05-09-2017 14.5 °C 10.4 °C 19.6 °C
Oktober 4.8 °C 30-10-2017 26.0 °C 16-10-2017 13.2 °C 9.8 °C 16.9 °C
November -1.9 °C 07-11-2017 16.5 °C 04-11-2017 6.9 °C 3.8 °C 10.0 °C
December -2.4 °C 01-12-2017 14.4 °C 31-12-2017 4.7 °C 2.7 °C 6.6 °C