Geupdate: donderdag 10 oktober 2024 om 04:10


Wit: Neerslag per dag >=25 mm
Rood: Neerslag >=50 mm

Neerslag Maximum op een dag en totaal per Maand (Boekend)
Januari
                                            Maximum Datum Totaal
2024 14.8 mm 03-01-2024 50.2 mm
2023 15.2 mm 12-01-2023 61.4 mm
2022 10.6 mm 31-01-2022 44.8 mm
2021 11.8 mm 28-01-2021 80.0 mm
2020 7.8 mm 28-01-2020 33.2 mm
2019 7.8 mm 13-01-2019 50.8 mm
2018 7.6 mm 03-01-2018 65.8 mm
2017 10.0 mm 12-01-2017 45.2 mm
Februari
                                            Maximum Datum Totaal
2024 12.8 mm 07-02-2024 72.0 mm
2023 3.2 mm 23-02-2023 12.4 mm
2022 22.2 mm 06-02-2022 81.0 mm
2021 15.4 mm 03-02-2021 45.0 mm
2020 23.0 mm 23-02-2020 150.4 mm
2019 19.8 mm 10-02-2019 49.0 mm
2018 5.6 mm 11-02-2018 15.4 mm
2017 12.6 mm 22-02-2017 45.0 mm


Maart
                                            Maximum Datum Totaal
2024 20.0 mm 11-03-2024 55.2 mm
2023 12.4 mm 07-03-2023 86.4 mm
2022 5.4 mm 31-03-2022 5.8 mm
2021 10.4 mm 04-03-2021 41.8 mm
2020 11.2 mm 11-03-2020 50.4 mm
2019 13.6 mm 10-03-2019 81.8 mm
2018 8.8 mm 28-03-2018 56.2 mm
2017 12.4 mm 04-03-2017 53.2 mm
April
                                            Maximum Datum Totaal
2024 10.8 mm 19-04-2024 51.2 mm
2023 11.6 mm 12-04-2023 63.2 mm
2022 11.8 mm 07-04-2022 46.8 mm
2021 11.8 mm 10-04-2021 38.8 mm
2020 4.0 mm 28-04-2020 7.2 mm
2019 8.6 mm 24-04-2019 21.2 mm
2018 35.8 mm 30-04-2018 82.0 mm
2017 10.8 mm 17-04-2017 17.6 mm


Mei
                                            Maximum Datum Totaal
2024 42.0 mm 02-05-2024 165.2 mm
2023 10.0 mm 09-05-2023 42.4 mm
2022 17.4 mm 07-05-2022 49.6 mm
2021 7.6 mm 22-05-2021 62.0 mm
2020 3.2 mm 01-05-2020 8.0 mm
2019 4.6 mm 04-05-2019 25.4 mm
2018 9.2 mm 22-05-2018 31.8 mm
2017 8.2 mm 28-05-2017 36.0 mm
Juni
                                            Maximum Datum Totaal
2024 14.8 mm 30-06-2024 46.2 mm
2023 21.6 mm 22-06-2023 28.6 mm
2022 20.6 mm 05-06-2022 56.2 mm
2021 22.2 mm 04-06-2021 96.2 mm
2020 14.0 mm 05-06-2020 58.8 mm
2019 12.4 mm 06-06-2019 43.2 mm
2018 19.0 mm 08-06-2018 31.4 mm
2017 14.6 mm 28-06-2017 33.4 mm


Juli
                                            Maximum Datum Totaal
2024 22.8 mm 23-07-2024 83.4 mm
2023 14.0 mm 27-07-2023 94.2 mm
2022 12.8 mm 21-07-2022 22.6 mm
2021 18.8 mm 14-07-2021 94.6 mm
2020 16.0 mm 01-07-2020 40.0 mm
2019 9.8 mm 27-07-2019 23.2 mm
2018 2.2 mm 26-07-2018 6.6 mm
2017 34.6 mm 12-07-2017 108.6 mm
Augustus
                                            Maximum Datum Totaal
2024 11.2 mm 07-08-2024 61.6 mm
2023 12.6 mm 02-08-2023 76.4 mm
2022 3.6 mm 04-08-2022 9.8 mm
2021 6.8 mm 26-08-2021 55.8 mm
2020 21.0 mm 13-08-2020 40.0 mm
2019 16.0 mm 18-08-2019 77.6 mm
2018 9.8 mm 17-08-2018 47.2 mm
2017 21.4 mm 30-08-2017 72.2 mm


September
                                            Maximum Datum Totaal
2024 15.6 mm 26-09-2024 78.4 mm
2023 9.8 mm 12-09-2023 47.2 mm
2022 22.2 mm 08-09-2022 94.2 mm
2021 43.2 mm 15-09-2021 61.4 mm
2020 17.4 mm 26-09-2020 49.8 mm
2019 14.2 mm 29-09-2019 57.4 mm
2018 11.8 mm 23-09-2018 23.6 mm
2017 24.6 mm 30-09-2017 88.4 mm
Oktober
                                            Maximum Datum Totaal
01 okt 2024-10 okt 2024 27.4 mm 09-10-2024 38.0 mm
2023 16.6 mm 20-10-2023 84.2 mm
2022 7.8 mm 01-10-2022 30.6 mm
2021 8.8 mm 03-10-2021 58.2 mm
2020 19.6 mm 07-10-2020 85.2 mm
2019 14.6 mm 06-10-2019 74.2 mm
2018 17.0 mm 30-10-2018 24.0 mm
2017 8.4 mm 05-10-2017 43.8 mm


November
                                            Maximum Datum Totaal
-- -- -- --
2023 26.2 mm 27-11-2023 119.0 mm
2022 7.2 mm 16-11-2022 48.6 mm
2021 9.8 mm 30-11-2021 33.0 mm
2020 6.2 mm 15-11-2020 20.8 mm
2019 18.8 mm 18-11-2019 83.4 mm
2018 3.6 mm 01-11-2018 16.8 mm
2017 9.0 mm 27-11-2017 49.8 mm
December
                                            Maximum Datum Totaal
-- -- -- --
2023 12.8 mm 21-12-2023 101.6 mm
2022 9.0 mm 25-12-2022 63.2 mm
2021 9.6 mm 28-12-2021 49.4 mm
2020 6.8 mm 23-12-2020 61.2 mm
2019 10.6 mm 14-12-2019 79.4 mm
2018 11.4 mm 02-12-2018 74.8 mm
2017 17.4 mm 10-12-2017 99.6 mm