Geupdate: donderdag 10 oktober 2024 om 04:10



Luchtdruk 2024
                                                 MinimumTijdDatum MaximumTijdDatum Gemiddeld
Huidige Maand 980.9 hPa 23:25 09-10-2024 1020.7 hPa 10:40 04-10-2024 1004.5 hPa
2024 976.7 hPa 18:25 22-02-2024 1035.4 hPa 11:30 27-01-2024 1011.6 hPa
Januari 983.8 hPa 19:30 02-01-2024 1035.4 hPa 11:30 27-01-2024 1016.1 hPa
Februari 976.7 hPa 18:25 22-02-2024 1032.1 hPa 21:45 17-02-2024 1009.9 hPa
Maart 981.5 hPa 06:25 28-03-2024 1025.0 hPa 12:35 21-03-2024 1006.4 hPa
April 991.6 hPa 05:55 01-04-2024 1031.3 hPa 00:05 12-04-2024 1012.2 hPa
Mei 995.8 hPa 16:35 02-05-2024 1027.2 hPa 00:10 09-05-2024 1010.8 hPa
Juni 998.8 hPa 04:40 15-06-2024 1021.5 hPa 09:40 02-06-2024 1012.3 hPa
Juli 998.3 hPa 10:35 06-07-2024 1024.6 hPa 15:25 28-07-2024 1012.6 hPa
Augustus 1001.3 hPa 18:30 24-08-2024 1021.7 hPa 01:10 31-08-2024 1013.1 hPa
September 987.6 hPa 06:20 26-09-2024 1029.8 hPa 10:45 14-09-2024 1012.8 hPa
Oktober 980.9 hPa 23:25 09-10-2024 1020.7 hPa 10:40 04-10-2024 1004.5 hPa
November -- -- -- -- -- -- --
December -- -- -- -- -- -- --