Geupdate: dinsdag 22 april 2025 om 20:10



Luchtvochtigheid % 2025
                                                 MinimumTijdDatum MaximumTijdDatum Gemiddeld
Huidige Maand 26 15:50 06-04-2025 93 07:12 21-04-2025 65
2025 22 16:10 18-03-2025 94 12:50 05-01-2025 75
Januari 59 16:30 27-01-2025 94 12:50 05-01-2025 86
Februari 45 13:35 19-02-2025 93 09:35 25-02-2025 79
Maart 22 16:10 18-03-2025 93 08:10 27-03-2025 68
April 26 15:50 06-04-2025 93 07:12 21-04-2025 65
Mei -- -- -- -- -- -- --
Juni -- -- -- -- -- -- --
Juli -- -- -- -- -- -- --
Augustus -- -- -- -- -- -- --
September -- -- -- -- -- -- --
Oktober -- -- -- -- -- -- --
November -- -- -- -- -- -- --
December -- -- -- -- -- -- --