Geupdate: vrijdag 21 juni 2024 om 12:10

Jaar Langste vorstperiode
Jaar
2024 2D 18u 53m (18:20 07-01-2024 ~ 13:13 10-01-2024)
2023 1D 12u 09m (21:10 28-02-2023 ~ 09:20 02-03-2023)
2022 3D 10u 50m (13:20 15-12-2022 ~ 00:10 19-12-2022)
2021 6D 16u 00m (23:08 06-02-2021 ~ 15:08 13-02-2021)
2020 0D 18u 30m (16:49 21-01-2020 ~ 11:20 22-01-2020)
2019 1D 18u 47m (16:10 23-01-2019 ~ 10:57 25-01-2019)
2018 2D 10u 37m (13:23 26-02-2018 ~ 00:00 01-03-2018)
2017 1D 20u 25m (15:36 17-01-2017 ~ 12:02 19-01-2017)

Jaar Langste vorstperiode
Januari
2024 2D 18u 53m (18:20 07-01-2024 - 13:13 10-01-2024)
2023 1D 04u 09m (06:05 25-01-2023 ~ 10:15 26-01-2023)
2022 0D 12u 15m (23:49 10-01-2022 ~ 12:04 11-01-2022)
2021 0D 11u 35m (23:10 09-01-2021 ~ 10:45 10-01-2021)
2020 0D 18u 30m (16:49 21-01-2020 ~ 11:20 22-01-2020)
2019 1D 18u 47m (16:10 23-01-2019 ~ 10:57 25-01-2019)
2018 Geen vorstperiode in januari
2017 1D 20u 25m (15:36 17-01-2017 ~ 12:02 19-01-2017)
Jaar Langste vorstperiode
Februari
2024 0D 06u 00m (21:50 27-02-2024 - 03:50 28-02-2024)
2023 1D 10u 40m (23:45 08-02-2023 ~ 10:25 10-02-2023)
2022 0D 13u 56m (20:20 11-02-2022 ~ 10:16 12-02-2022)
2021 6D 16u 00m (23:08 06-02-2021 ~ 15:08 13-02-2021)
2020 0D 08u 13m (00:33 07-02-2020 ~ 08:46 07-02-2020)
2019 0D 22u 20m (00:20 04-02-2019 ~ 22:41 04-02-2019)
2018 2D 10u 37m (13:23 26-02-2018 ~ 00:00 01-03-2018)
2017 1D 17u 19m (19:22 09-02-2017 ~ 12:42 11-02-2017)
Jaar Langste vorstperiode
Maart
2024 Geen vorstperiode in maart
2023 1D 09u 20m (00:00 01-03-2023 ~ 09:20 02-03-2023)
2022 1D 08u 44m (23:56 02-03-2022 ~ 08:40 04-03-2022)
2021 0D 18u 08m (03:24 18-03-2021 ~ 21:32 18-03-2021)
2020 0D 08u 07m (01:03 30-03-2020 - 09:11 30-03-2020)
2019 0D 08u 09m (23:50 18-03-2019 ~ 07:59 19-03-2019)
2018 1D 10u 56m (02:57 17-03-2018 ~ 13:53 18-03-2018)
2017 0D 04u 54m (03:06 22-03-2017 ~ 08:00 22-03-2017)
Jaar Langste vorstperiode
April
2024 Geen lange aaneengesloten vorstperiode in april
2023 0D 05u 39m (02:50 06-04-2023 ~ 08:30 06-04-2023)
2022 0D 07u 20m (01:37 03-04-2022 - 08:57 03-04-2022)
2021 1D 08u 35m (23:48 12-04-2021 ~ 08:24 14-04-2021)
2020 0D 06u 04m (02:52 02-04-2020 ~ 08:57 02-04-2020)
2019 0D 04u 24m (03:48 13-04-2019 - 08:12 13-04-2019)
2018 Geen vorstperiode in april
2017 0D 02u 14m (06:08 27-04-2017 ~ 08:22 27-04-2017)



Geen vorstperiodes van Juni t/m September


Jaar Langste vorstperiode
Mei
2024 Geen vorstperiode in mei
2023 Geen vorstperiode in mei
2022 Geen vorstperiode in mei
2021 0D 00u 17m (04:39 03-05-2021 - 04:56 03-05-2021)
2020 0D 00u 49m (05:57 12-05-2020 - 06:46 12-05-2020)
2019 Geen vorstperiode in mei
2018 Geen vorstperiode in mei
2017 Geen vorstperiode in mei
Jaar Langste vorstperiode
Oktober
2024 --
2023 Geen vorstperiode in oktober
2022 Geen vorstperiode in oktober
2021 Geen vorstperiode in oktober
2020 Geen vorstperiode in oktober
2019 0D 01u 17m (06:19 31-10-2019 - 07:36 31-10-2019)
2018 Geen vorstperiode in oktober
2017 Geen vorstperiode in oktober
Jaar Langste vorstperiode
November
2024 --
2023 0D 07u 50m (19:35 29-11-2023 ~ 03:25 30-11-2023)
2022 0D 06u 02m (02:37 20-11-2022 - 08:39 20-11-2022)
2021 0D 09u 52m (23:16 10-11-2021 ~ 09:08 11-11-2021)
2020 0D 16u 58m (17:27 29-11-2020 ~ 10:26 30-11-2020)
2019 0D 16u 05m (06:56 16-11-2019 ~ 23:01 16-11-2019)
2018 0D 06u 56m (01:53 23-11-2018 ~ 08:49 23-11-2018)
2017 0D 05u 23m (03:22 14-11-2017 ~ 08:45 14-11-2017)
Jaar Langste vorstperiode
December
2024 --
2023 0D 19u 34m (16:30 01-12-2023 ~ 12:05 02-12-2023)
2022 3D 10u 50m (13:20 15-12-2022 ~ 00:10 19-12-2022)
2021 0D 18u 55m (17:24 21-12-2021 ~ 12:20 22-12-2021)
2020 0D 06u 49m (00:32 08-12-2020 ~ 07:22 08-12-2020)
2019 0D 23u 28m (00:20 30-12-2019 ~ 23:48 30-12-2019)
2018 0D 18u 19m (03:38 27-12-2018 ~ 21:57 27-12-2018)
2017 0D 23u 31m (20:10 01-12-2017 ~ 19:42 02-12-2017)