Geupdate: donderdag 10 oktober 2024 om 06:35



Langste droogte periode per seizoen per jaar
                          Begin tijd Begin datum Eind tijd Eind datum Lengte periode
2024
Winter (22-12-2023~19-03-2024) 16:45 05-03-2024 02:00 11-03-2024 5D 09u 14m
Lente (20-03-2024~19-06-2024) 06:40 07-05-2024 14:06 15-05-2024 8D 07u 25m
Zomer (20-06-2024~21-09-2024) 18:35 12-09-2024 00:00 22-09-2024 9D 05u 25m
Herfst (22-09-2024~20-12-2024) 11:30 02-10-2024 01:40 07-10-2024 4D 14u 10m
2023
Winter (21-12-2022~19-03-2023 11:45 25-02-2023 09:05 05-03-2023 7D 21u 20m
Lente (20-03-2023~20-06-2023) 01:25 16-05-2023 11:55 07-06-2023 22D 10u 30m
Zomer (21-06-2023~22-09-2023) 13:35 01-09-2023 01:40 12-09-2023 10D 12u 04m
Herfst (23-09-2023~21-12-2023) 17:11 03-10-2023 03:35 12-10-2023 8D 10u 24m
2022
Winter (21-12-2021~19-03-2022 09:12 27-02-2022 04:40 17-03-2022 17D 19u 27m
Lente (20-03-2022~20-06-2022) 05:52 26-04-2022 16:52 07-05-2022 11D 11u 00m
Zomer (21-06-2022~22-09-2022) 14:52 07-07-2022 22:44 20-07-2022 13D 07u 52m
Herfst (23-09-2022~20-12-2022) 08:00 27-10-2022 15:12 03-11-2022 7D 07u 12m
2021
Winter (21-12-2020~19-03-2021 10:28 26-02-2021 07:08 04-03-2021 5D 20u 39m
Lente (20-03-2021~20-06-2021) 00:16 05-06-2021 21:52 18-06-2021 13D 21u 35m
Zomer (21-06-2021~21-09-2021) 11:00 18-07-2021 14:40 25-07-2021 7D 03u 40m
Herfst (22-09-2021~20-12-2021) 00:00 22-09-2021 07:32 27-09-2021 5D 07u 31m
2020
Winter (22-12-2019~19-03-2020 17:17 12-03-2020 00:00 20-03-2020 7D 06u 43m
Lente (20-03-2020~19-06-2020) 01:47 21-03-2020 16:10 18-04-2020 28D 14u 23m
Zomer (20-06-2020~21-09-2020) 11:14 27-07-2020 05:02 13-08-2020 16D 17u 48m
Herfst (22-09-2020~20-12-2020) 06:53 14-10-2020 16:26 20-10-2020 6D 09u 33m
2019
Winter (21-12-2018~19-03-2019 10:09 12-02-2019 12:51 21-02-2019 9D 02u 42m
Lente (20-03-2019~20-06-2019) 17:27 08-04-2019 09:38 24-04-2019 15D 16u 11m
Zomer (21-06-2019~22-09-2019) 16:45 25-06-2019 19:42 06-07-2019 11D 02u 57m
Herfst (23-09-2019~21-12-2019) 14:51 09-10-2019 19:33 13-10-2019 4D 04u 42m
2018
Winter (21-12-2017~19-03-2018 09:28 16-02-2018 11:54 03-03-2018 15D 02u 26m
Lente (20-03-2018~20-06-2018) 07:28 15-04-2018 06:49 25-04-2018 9D 23u 21m
Zomer (21-06-2018~22-09-2018) 16:35 10-07-2018 18:50 26-07-2018 16D 02u 15m
Herfst (23-09-2018~20-12-2018) 15:06 07-10-2018 06:32 24-10-2018 16D 15u 26m
2017
Winter (21-12-2016~19-03-2017 13:11 09-03-2017 08:58 17-03-2017 7D 19u 46m
Lente (20-03-2017~20-06-2017) 12:26 09-06-2017 00:00 21-06-2017 11D 11u 34m
Zomer (21-06-2017~21-09-2017) 13:56 20-08-2017 09:30 30-08-2017 9D 19u 33m
Herfst (22-09-2017~20-12-2017) 07:20 10-10-2017 02:12 20-10-2017 9D 18u 52m
Langste droogte periode per meteorologische seizoen per jaar
                          Begin tijd Begin datum Eind tijd Eind datum Lengte periode
2024
Winter (01-12-2023~29-02-2024) 07:35 07-01-2024 10:45 12-01-2024 5D 03u 10m
Lente (01-03-2024~31-05-2024) 06:40 07-05-2024 14:06 15-05-2024 8D 07u 25m
Zomer (01-06-2024~31-08-2024) 21:35 21-06-2024 20:25 29-06-2024 7D 22u 50m
Herfst (01-09-2024~30-11-2024) 18:35 12-09-2024 14:10 23-09-2024 10D 19u 34m
2023
Winter (01-12-2022~28-02-2023 09:45 08-02-2023 09:05 15-02-2023 6D 23u 19m
Lente (01-03-2023~31-05-2023) 01:25 16-05-2023 00:01 01-06-2023 15D 22u 36m
Zomer (01-06-2023~31-08-2023) 12:15 07-06-2023 21:40 20-06-2023 13D 09u 24m
Herfst (01-09-2023~30-11-2023) 13:35 01-09-2023 01:40 12-09-2023 10D 12u 04m
2022
Winter (01-12-2021~28-02-2022 07:20 11-02-2022 19:44 15-02-2022 4D 12u 23m
Lente (01-03-2022~31-05-2022) 00:00 01-03-2022 04:40 17-03-2022 16D 04u 40m
Zomer (01-06-2022~31-08-2022) 14:52 07-07-2022 22:44 20-07-2022 13D 07u 52m
Herfst (01-09-2022~30-11-2022) 08:00 27-10-2022 15:12 03-11-2022 7D 07u 12m
2021
Winter (01-12-2020~28-02-2021 11:24 20-02-2021 22:52 25-02-2021 5D 11u 28m
Lente (01-03-2021~31-05-2021) 08:45 20-04-2021 06:24 30-04-2021 9D 21u 39m
Zomer (01-06-2021~31-08-2021) 00:16 05-06-2021 21:52 18-06-2021 13D 21u 35m
Herfst (01-09-2021~30-11-2021) 08:08 18-09-2021 07:32 27-09-2021 8D 23u 24m
2020
Winter (01-12-2019~29-02-2020 12:26 28-12-2019 09:44 02-01-2020 4D 21u 17m
Lente (01-03-2020~31-05-2020) 01:47 21-03-2020 16:10 18-04-2020 28D 14u 23m
Zomer (01-06-2020~31-08-2020) 11:14 27-07-2020 05:02 13-08-2020 16D 17u 48m
Herfst (01-09-2020~30-11-2020) 09:53 05-09-2020 00:16 24-09-2020 18D 14u 23m
2019
Winter (01-12-2018~28-02-2019 10:09 12-02-2019 12:51 21-02-2019 9D 02u 42m
Lente (01-03-2019~31-05-2019) 17:27 08-04-2019 09:38 24-04-2019 15D 16u 11m
Zomer (01-06-2019~31-08-2019) 16:45 25-06-2019 19:42 06-07-2019 11D 02u 57m
Herfst (01-09-2019~30-11-2019) 21:39 16-09-2019 22:15 22-09-2019 6D 00u 36m
2018
Winter (01-12-2017~28-02-2018 09:28 16-02-2018 00:00 01-03-2018 12D 14u 31m
Lente (01-03-2018~31-05-2018) 07:28 15-04-2018 06:49 25-04-2018 9D 23u 21m
Zomer (01-06-2018~31-08-2018) 16:35 10-07-2018 18:50 26-07-2018 16D 02u 15m
Herfst (01-09-2018~30-11-2018) 15:06 07-10-2018 06:32 24-10-2018 16D 15u 26m
2017
Winter (01-12-2016~28-02-2017 01:08 12-02-2017 13:15 19-02-2017 7D 12u 07m
Lente (01-03-2017~31-05-2017) 18:25 01-04-2017 03:42 13-04-2017 11D 09u 17m
Zomer (01-06-2017~31-08-2017) 12:26 09-06-2017 19:42 22-06-2017 13D 07u 15m
Herfst (01-09-2017~30-11-2017) 07:20 10-10-2017 02:12 20-10-2017 9D 18u 52m




Langste droogte periode per Jaar
                          Begin tijd Begin datum Eind tijd Eind datum Lengte periode
2024 (01-01-2024 t/m 10-10-2024) 18:35 12-09-2024 14:10 23-09-2024 10D 19u 34m
2023 01:25 16-05-2023 11:55 07-06-2023 22D 10u 30m
2022 09:12 27-02-2022 04:40 17-03-2022 17D 19u 27m
2021 00:16 05-06-2021 21:52 18-06-2021 13D 21u 35m
2020 01:47 21-03-2020 16:10 18-04-2020 28D 14u 23m
2019 17:27 08-04-2019 09:38 24-04-2019 15D 16u 11m
2018 15:06 07-10-2018 06:32 24-10-2018 16D 15u 26m
2017 12:26 09-06-2017 19:42 22-06-2017 13D 07u 15m
01-01-2017 t/m 10-10-2024 01:47 21-03-2020 16:10 18-04-2020 28D 14u 23m