Geupdate: woensdag 19 februari 2025 om 12:10 |
---|
Laatste vorst | 19-02-2025 |
Vorst periode | 7 u, 9 min |
Dauwpunt | -6.9 °C |
Gevoelstemperatuur | -0.2 °C |
Hitte stress | -0.8 °C |
Hitte index | 2.4 °C |
De maan-/zon data refereren naar de positiecoördinaten van | |
51° 22' 36" Noord - 6° 6' 59" Oost |
Zon op | 07:40 |
Zon onder | 17:58 |
Lengte daglicht | 10 uren 17 minuten |
Daglicht kortste dag | 7:51 uur:min |
Daglicht langste dag | 16:37 uur:min |
Verschil daglicht t.o.v. gisteren | +0:04 uur:min |
Verschil daglicht t.o.v. langste dag | -6:19 uur:min |
Verschil daglicht t.o.v. kortste dag | +2:27 uur:min |
Maanstand | ![]() |
Nieuwe maan | 01:45 28 februari 2025 |
Eerste kwartier | 17:32 6 maart 2025 |
Volle maan | 07:55 14 maart 2025 |
Laatste kwartier | 18:33 20 februari 2025 |
Fase Maan | ß 62% |
Maan opkomst | 00:53 |
Maan het hoogste punt | 05:20 |
Maan onder | 09:32 |
Leeftijd Maan | 21 dagen, 0 uren, 12 minuten |
Kortste afstand van aarde tot de Maan |
22:21 1 maart 2025 |
Verste afstand van aarde tot de Maan |
17:37 17 maart 2025 |
Afstand nu, van aarde tot de Maan |
403670 km |
Maanverduistering (Totaal) | 14 maart 2025 |
Kortste afstand van aarde tot de zon (147.100.000 km) |
19:10 3 januari 2026 |
Verste afstand van aarde tot de zon (152.100.000 km) |
04:03 5 juli 2025 |