Geupdate: maandag 23 juni 2025 om 12:17 |
---|
Laatste vorst | 27-03-2025 |
Vorst periode | 1 u, 41 min |
Dauwpunt | 14.8 °C |
Gevoelstemperatuur | 20.2 °C |
Hitte stress | 17.6 °C |
Hitte index | 22.4 °C |
De maan-/zon data refereren naar de positiecoördinaten van | |
51° 22' 36" Noord - 6° 6' 59" Oost |
Zon op | 05:19 |
Zon onder | 21:56 |
Lengte daglicht | 16 uren 36 minuten |
Daglicht kortste dag | 7:51 uur:min |
Daglicht langste dag | 16:37 uur:min |
Verschil daglicht t.o.v. gisteren | +0:00 uur:min |
Verschil daglicht t.o.v. langste dag | -0:01 uur:min |
Verschil daglicht t.o.v. kortste dag | +8:46 uur:min |
Maanstand | ![]() |
Nieuwe maan | 12:32 25 juni 2025 |
Eerste kwartier | 21:31 2 juli 2025 |
Volle maan | 22:37 10 juli 2025 |
Laatste kwartier | 02:38 18 juli 2025 |
Fase Maan | ß 6% |
Maan opkomst | 03:03 |
Maan het hoogste punt | 11:33 |
Maan onder | 20:16 |
Leeftijd Maan | 27 dagen, 6 uren, 4 minuten |
Kortste afstand van aarde tot de Maan |
15:43 20 juli 2025 |
Verste afstand van aarde tot de Maan |
04:29 5 juli 2025 |
Afstand nu, van aarde tot de Maan |
363210 km |
Maanverduistering (Totaal) | 7 september 2025 |
Kortste afstand van aarde tot de zon (147.100.000 km) |
20:10 3 januari 2026 |
Verste afstand van aarde tot de zon (152.100.000 km) |
05:03 5 juli 2025 |