Geupdate: zaterdag 20 april 2024 om 16:10



Luchtdruk 2024
                                                 MinimumTijdDatum MaximumTijdDatum Gemiddeld
Huidige Maand 991.6 hPa 05:55 01-04-2024 1031.3 hPa 00:05 12-04-2024 1012.2 hPa
2024 976.7 hPa 18:25 22-02-2024 1035.4 hPa 11:30 27-01-2024 1011.0 hPa
Januari 983.8 hPa 19:30 02-01-2024 1035.4 hPa 11:30 27-01-2024 1016.1 hPa
Februari 976.7 hPa 18:25 22-02-2024 1032.1 hPa 21:45 17-02-2024 1009.9 hPa
Maart 981.5 hPa 06:25 28-03-2024 1025.0 hPa 12:35 21-03-2024 1006.4 hPa
April 991.6 hPa 05:55 01-04-2024 1031.3 hPa 00:05 12-04-2024 1012.2 hPa
Mei -- -- -- -- -- -- --
Juni -- -- -- -- -- -- --
Juli -- -- -- -- -- -- --
Augustus -- -- -- -- -- -- --
September -- -- -- -- -- -- --
Oktober -- -- -- -- -- -- --
November -- -- -- -- -- -- --
December -- -- -- -- -- -- --